QUIZ LEGION / RANKING
Setiap negara punya cerita untuk ditulis.
Lihat hubungan antara hasil mingguan, musim, dan pencapaian sepanjang waktu.
Contoh peringkat — data ilustrasi, bukan hasil langsung
| # | Negara | Pemain | Kemenangan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.482 | 642 | 12.840 | |
| 2 | 3.106 | 601 | 11.760 | |
| 3 | 2.884 | 572 | 11.510 | |
| 4 | 2.641 | 488 | 9.860 | |
| 5 | 2.455 | 462 | 9.420 | |
| 6 | 2.208 | 438 | 9.150 | |
| 7 | 1.984 | 390 | 8.210 | |
| 8 | 1.811 | 366 | 7.900 |
Angka contoh ini menjelaskan format peringkat. Data tidak terhubung ke server game.
